Stehkragen Hemd, grau, Hirsch
Entdecke das elegante Trachtenhemd "Johann by Auzinger" - ein wahres Highlight für jeden Trachtenliebhaber! Das Slimfit-Hemd besticht durch seinen Stehkragen mit grauer verzierter 2-facher Musterung und einem gestickten Hirsch in hellgrau, was ihm einen einzigartigen Touch verleiht. Die dezente Musterung lässt sich perfekt zur Trachtenweste oder einem Janker kombinieren und sorgt für einen stilvollen Auftritt. Langarm ohne Brusttasche.
Die Manschetten des Hemdes sind ebenfalls mit der grauen 2-fachen Musterung versehen, was für eine harmonische Gesamtoptik sorgt. Das hochwertige Material ist angenehm zu tragen und kann problemlos bei 30 Grad Feinfäsche gewaschen werden, so bleibt das Hemd lange Zeit wie neu.
Abmessungen:
Kragenweite 38: Oberweite 114cm, Taillenweite 102cm
Kragenweite 39 und 40: Oberweite 120cm, Taillenweite 106cm
Kragenweite 41 und 42: Oberweite 126cm, Taillenweite 114cm
Kragenweite 43 und 44: Oberweite 132cm, Taillenweite 126cm
Kragenweite 45 und 46: Oberweite 138cm, Taillenweite 138cm
Herren Maßtabelle Normale Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Gesäßumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Rückenlänge | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 |
Schulterbreite | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
Armlänge | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 |
Herren Maßtabelle kurze (untersetzte) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | ||||
Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Bundumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Schrittlänge | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 |
vordere Ärmell. | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48 | 49 | 50 |
Herren Maßtabelle lange (schlanke) Größe in cm
*Bei den Werten den nachfolgenden Tabellen handelt es sich um Richtwerte. Abweichungen sind je nach Hersteller möglich!
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Bundumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Schrittlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
vordere Ärmell. | 46 | 47 | 48 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|